Fornecedor profissional do fio e do cabo
Telefone: 86-13855514957 e-mail: greatsteelwirecable@yahoo.com
Lugar de origem: | Anhui, China |
Marca: | LITONG GlOBAL |
Certificação: | ISO9001-2008,3C |
Número do modelo: | LT-161227 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem em condições de navegar da exportação padrão no cilindro |
Habilidade da fonte: | 800KM/day normalmente |
modelo N º: | ASTM B232 | Tipo: | Desencapado |
---|---|---|---|
Condutor Tipo: | Encalhado | Aplicação: | Despesas gerais |
Material do condutor: | ACSR | Material da bainha: | Desencapado |
Material de isolação: | Desencapado | Forma material: | Fio redondo |
Escala de aplicação: | Despesas gerais | Certificação: | ISO9001, CCC |
padrão: | ASTM B232 BS215 | tensão: | Alta tensão |
Nome do produto: | Condutor de ACSR | Código HS: | 7614100000 |
Realçar: | acsr panther conductor,overhead line conductor |
Padrão de ASTM B 232 sobre o condutor de ACSR | |||||
Nome de código |
Tamanho | Fios do encalhamento não/Dia.of | Diâmetro total aproximado. |
Aproximadamente. Peso |
|
Calibre de diâmetro de fios ou MCM | Alumínio | Aço | |||
No./mm | No./mm | milímetro | Kg/km | ||
Turquia | 6 | 6/1.68 | 1/1.68 | 5,04 | 54 |
Cisne | 4 | 6/2.12 | 1/2.12 | 6,36 | 85 |
Swanate | 4 | 7/1.96 | 1/2.61 | 6,53 | 100 |
Pardal | 2 | 6/2.67 | 1/2.67 | 8,01 | 136 |
Sparate | 2 | 7/2.47 | 1/3.30 | 8,24 | 159 |
Pisco de peito vermelho | 1 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9 | 171 |
Corvo | 1/0 | 6/3.37 | 1/3.37 | 10,11 | 216 |
Codorniz | 2/0 | 6/3.78 | 1/3.78 | 11,34 | 273 |
Pombo | 3/0 | 6/4.25 | 1/4.25 | 12,75 | 343 |
Pinguim | 4/0 | 6/4.77 | 1/4.77 | 14,31 | 433 |
Waxwing | 266,8 | 18/3.09 | 1/3.09 | 15,45 | 431 |
Perdiz | 266,8 | 26/2.57 | 7/2.00 | 16,28 | 546 |
Avestruz | 300 | 26/2.73 | 7/2.12 | 17,28 | 614 |
Merlin | 336,4 | 18/3.47 | 1/3.47 | 17,5 | 544 |
Pardal | 336,4 | 26/2.89 | 7/2.25 | 18,31 | 689 |
Oriole | 336,4 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18,83 | 784 |
Chickadee | 397,5 | 18/3.77 | 1/3.77 | 18,85 | 642 |
Brant | 397,5 | 24/3.27 | 7/2.18 | 19,61 | 762 |
Íbis | 397,5 | 26/3.14 | 7/2.44 | 19,88 | 814 |
Cotovia | 397,5 | 30/2.92 | 7/2.92 | 20,44 | 927 |
Pelicano | 477 | 18/4.14 | 1/4.14 | 20,7 | 771 |
Cintilação | 477 | 24/3.58 | 7/2.39 | 21,49 | 915 |
Falcão | 477 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21,79 | 978 |
Galinha | 477 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22,4 | 1112 |
Águia pescadora | 556,5 | 18/4.47 | 1/4.47 | 22,35 | 899 |
Periquito | 556,5 | 24/3.87 | 7/2.58 | 23,22 | 1067 |
Pomba | 556,5 | 26/3.72 | 7/2.89 | 23,55 | 1140 |
Eagle | 556,5 | 30/3.46 | 7/3.46 | 24,21 | 1298 |
Pavão | 605 | 24/4.03 | 7/2.69 | 24,2 | 1160 |
Turquia | 6 | 6/1.68 | 1/1.68 | 5,04 | 54 |
Cisne | 4 | 6/2.12 | 1/2.12 | 6,36 | 85 |
Swanate | 4 | 7/1.96 | 1/2.61 | 6,53 | 100 |
Pardal | 2 | 6/2.67 | 1/2.67 | 8,01 | 136 |
Sparate | 2 | 7/2.47 | 1/3.30 | 8,24 | 159 |
Pisco de peito vermelho | 1 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9 | 171 |
Corvo | 1/0 | 6/3.37 | 1/3.37 | 10,11 | 216 |
Codorniz | 2/0 | 6/3.78 | 1/3.78 | 11,34 | 273 |
Pombo | 3/0 | 6/4.25 | 1/4.25 | 12,75 | 343 |
Pinguim | 4/0 | 6/4.77 | 1/4.77 | 14,31 | 433 |
Waxwing | 266,8 | 18/3.09 | 1/3.09 | 15,45 | 431 |
Perdiz | 266,8 | 26/2.57 | 7/2.00 | 16,28 | 546 |
Avestruz | 300 | 26/2.73 | 7/2.12 | 17,28 | 614 |
Merlin | 336,4 | 18/3.47 | 1/3.47 | 17,5 | 544 |
Pardal | 336,4 | 26/2.89 | 7/2.25 | 18,31 | 689 |
Oriole | 336,4 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18,83 | 784 |
Chickadee | 397,5 | 18/3.77 | 1/3.77 | 18,85 | 642 |
Brant | 397,5 | 24/3.27 | 7/2.18 | 19,61 | 762 |
Íbis | 397,5 | 26/3.14 | 7/2.44 | 19,88 | 814 |
Cotovia | 397,5 | 30/2.92 | 7/2.92 | 20,44 | 927 |
Pelicano | 477 | 18/4.14 | 1/4.14 | 20,7 | 771 |
Cintilação | 477 | 24/3.58 | 7/2.39 | 21,49 | 915 |
Falcão | 477 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21,79 | 978 |
Galinha | 477 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22,4 | 1112 |
Águia pescadora | 556,5 | 18/4.47 | 1/4.47 | 22,35 | 899 |
Periquito | 556,5 | 24/3.87 | 7/2.58 | 23,22 | 1067 |
Pomba | 556,5 | 26/3.72 | 7/2.89 | 23,55 | 1140 |
Eagle | 556,5 | 30/3.46 | 7/3.46 | 24,21 | 1298 |
Pavão | 605 | 24/4.03 | 7/2.69 | 24,2 | 1160 |
Pinguim | 4/0 | 6/4.77 | 1/4.77 | 14,31 | 433 |
Waxwing | 266,8 | 18/3.09 | 1/3.09 | 15,45 | 431 |
Perdiz | 266,8 | 26/2.57 | 7/2.00 | 16,28 | 546 |
Avestruz | 300 | 26/2.73 | 7/2.12 | 17,28 | 614 |
Merlin | 336,4 | 18/3.47 | 1/3.47 | 17,5 | 544 |
Pardal | 336,4 | 26/2.89 | 7/2.25 | 18,31 | 689 |
Oriole | 336,4 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18,83 | 784 |
Chickadee | 397,5 | 18/3.77 | 1/3.77 | 18,85 | 642 |
4.Certificate:
processo 5.Production:
6.Package&Loading
Embalagem do condutor de ACSR no carretel plástico, carretel de papel, cilindro de madeira, cilindro aço-de madeira ou como a exigência de cliente.
visita 7.Customers
Atenção: Senhora Nancy
Móbil/What'app: +86-13855514957
Skype: nancylsl
E mail:nancylsl@hotmail.com
Pessoa de Contato: nancy